Los nuevos artículos son de redacción propia e identifican sus fuentes al final de cada página. La presencia de una fotografía o un perfil no implica colaboración ni respaldo del artista.
Arte editorial de los nuevos artículos
Las diez portadas son composiciones abstractas originales de NIGHT ISSUE, creadas con asistencia de IA y finalizadas en veinte archivos adaptables: una versión de 1600 × 1000 para escritorio y otra de 1200 × 750 para móvil por artículo. No contienen texto, logotipos ni personas. Cada artículo muestra por separado una fotografía documental o contextual con la licencia indicada abajo.
| Uso | Autoría | Licencia | Fuente |
|---|---|---|---|
| Charlotte de Witte | Alan Overbeek | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Peggy Gou | jurawatches, 2018 | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Alok | Renato Alves / Agência Brasília, 2024 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Jean-Michel Jarre | Zero Coool, 2009 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| ARN (Arnaldo Miranda) | Material oficial del artista | Uso editorial autorizado por el artista | Sitio oficial / dossier de prensa |
| Tomorrowland | Arroser; versión retocada por Sendtel+, 2019 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Houkes | Material oficial del artista | Uso editorial / dossier de prensa | Material facilitado para la entrevista y su difusión editorial |
| Jeff Mills | Angie Linder / technochick, 2010 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Ellen Allien | Ventura Mendoza, 2006 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| DVS1 | Charlestpt, 2024 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Helena Hauff | deepskyobject, 2016 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Richie Hawtin | Christian Schnitzel / Festivalraver22002, 2018 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Carl Craig | basic_sounds, 2010 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| DJ Marky | Moretti, 2014 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Gui Boratto | Dave Van den Eynde / GroovBird, 2008 | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Laurent Garnier | neomusicstore, 2009 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Nina Kraviz | Alec Luhn, 2012 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| São Paulo de noche — imagen de contexto | Wilfredor, 2014 | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
Nota — sellos brasileños en BeatStats (3 de septiembre de 2026)
| Uso | Crédito | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Warung Recordings — pista | Promoción / Warung Beach Club | Material promocional / uso editorial | Página de origen |
| Warung Recordings — jardín | Promoción / Warung Beach Club | Material promocional / uso editorial | Página de origen |
| Dawn Patrol — Maz & Antdot en directo | Promoción / Maz & Antdot | Material promocional / uso editorial | Página de origen |
| Dawn Patrol — retrato de Maz & Antdot | Promoción / Maz & Antdot | Material promocional / uso editorial | Página de origen |
| TRANSA — Sugar Hill & Natema | Promoción / TRANSA Records | Autorizado para uso editorial por NIGHT ISSUE / material promocional | Página de origen |
| TRANSA — M0B | Promoción / TRANSA Records | Uso editorial / material promocional | Archivo editorial de NIGHT ISSUE |
| HUB — FEZZO | Promoción / FEZZO | Material promocional / uso editorial | Página de origen |
| HUB — Zaark | Promoción / Zaark | Material promocional / uso editorial | Página de origen |
Trazabilidad
El paquete incluye un manifiesto técnico en DOCUMENTACAO/MANIFESTO_FONTES_E_LICENCAS_2026-08-28.json y una nota de producción en DOCUMENTACAO/ARTE_EDITORIAL_RESPONSIVA_2026-08-28.md, que vinculan artículos, fuentes y archivos de imagen. Puedes enviar consultas o solicitudes de corrección a contato@nightissue.com.br.