As novas matérias usam redação própria e identificam suas fontes no final de cada página. A presença de uma fotografia ou perfil não implica parceria nem endosso do artista.
Artes editoriais das novas matérias
As dez capas são composições abstratas originais da NIGHT ISSUE, assistidas por IA e finalizadas em vinte arquivos responsivos: uma variante 1600 × 1000 para desktop e outra 1200 × 750 para mobile por matéria. Não há texto, logotipo ou pessoa representada dentro dessas artes. Cada matéria exibe separadamente uma fotografia documental ou de contexto com a licença indicada abaixo.
| Uso | Autoria | Licença | Fonte |
|---|---|---|---|
| Charlotte de Witte | Alan Overbeek | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Peggy Gou | jurawatches, 2018 | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Alok | Renato Alves / Agência Brasília, 2024 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Jean-Michel Jarre | Zero Coool, 2009 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| ARN (Arnaldo Miranda) | Material oficial do artista | Uso editorial autorizado pelo artista | Site oficial / press kit |
| Tomorrowland | Arroser; versão retocada por Sendtel+, 2019 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Houkes | Material oficial do artista | Uso editorial / press kit | Material fornecido para entrevista e divulgação editorial |
| Jeff Mills | Angie Linder / technochick, 2010 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Ellen Allien | Ventura Mendoza, 2006 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| DVS1 | Charlestpt, 2024 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Helena Hauff | deepskyobject, 2016 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| Richie Hawtin | Christian Schnitzel / Festivalraver22002, 2018 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Carl Craig | basic_sounds, 2010 | CC BY-SA 2.0 | Wikimedia Commons |
| DJ Marky | Moretti, 2014 | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Gui Boratto | Dave Van den Eynde / GroovBird, 2008 | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Laurent Garnier | neomusicstore, 2009 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| Nina Kraviz | Alec Luhn, 2012 | CC BY 2.0 | Wikimedia Commons |
| São Paulo à noite — imagem de contexto | Wilfredor, 2014 | CC0 1.0 | Wikimedia Commons |
Nota — labels brasileiras no BeatStats (03/09/2026)
| Uso | Crédito | Status | Fonte |
|---|---|---|---|
| Warung Recordings — pista | Divulgação / Warung Beach Club | Material de divulgação / uso editorial | Página-fonte |
| Warung Recordings — garden | Divulgação / Warung Beach Club | Material de divulgação / uso editorial | Página-fonte |
| Dawn Patrol — Maz & Antdot ao vivo | Divulgação / Maz & Antdot | Material de divulgação / uso editorial | Página-fonte |
| Dawn Patrol — Maz & Antdot retrato | Divulgação / Maz & Antdot | Material de divulgação / uso editorial | Página-fonte |
| TRANSA — Sugar Hill & Natema | Divulgação / TRANSA Records | Uso editorial liberado pela NIGHT ISSUE / material de divulgação | Página-fonte |
| TRANSA — M0B | Divulgação / TRANSA Records | Uso editorial / material de divulgação | Arquivo editorial NIGHT ISSUE |
| HUB — FEZZO | Divulgação / FEZZO | Material de divulgação / uso editorial | Página-fonte |
| HUB — Zaark | Divulgação / Zaark | Material de divulgação / uso editorial | Página-fonte |
Rastreabilidade
O pacote inclui um manifesto técnico em DOCUMENTACAO/MANIFESTO_FONTES_E_LICENCAS_2026-08-28.json e uma nota de produção em DOCUMENTACAO/ARTE_EDITORIAL_RESPONSIVA_2026-08-28.md, com a correspondência entre artigos, fontes e arquivos de imagem. Dúvidas ou pedidos de correção podem ser enviados a contato@nightissue.com.br.